NOME | CURSO | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
Aline Gabriela Aparecida Teixeira | Direito | 9 | 2 |
Arthur Dias Duarte | Direito | 10 | 1 |
Bruna Suelen Santos Silva | Direito | 6,01 | 14 |
Camila Costa Vieira | Direito | 6,02 | 13 |
Daniel Galo Carli Mariano da Cunha | RI | 8 | 3 |
Danyele da Silva Machado | Direito | 6,6 | 7 |
Élio Vasconcelos Vieira | Direito | 6,5 | 8 |
Gabriela Cruz Morais | RI | 6,4 | 9 |
Henrique Figueiredo da Silva | Direito | 6,2 | 11 |
Jessica Rubia Goncalves | RI | 7,5 | 4 |
Leivison Alves Rocha | Direito | 0 | Desclassificado - sem resposta |
Larissa Almeida | Direito | 6,1 | 12 |
Lucas Ribeiro dos Santos | Direito | 6 | 15 |
Meire Ellem Diniz Costa Galvão | Direito | 7,4 | 5 |
Rosilene Cássia de Matos | RI | 7,3 | 6 |
Tulio Barbosa Caria | Direito | 6,3 | 10 |
Vitor Fernandes de Figueiredo | RI | 0 | Desclassificado - sem resposta |
Este é o portal criado em memória das atividades realizadas pelo Prof. William Ken Aoki e pelo Grupo de Estudos em Direito Internacional e Relações Internacionais da Newton Paiva com o intuito de manter a sua história e legado de 2007 a 2014, quando infelizmente suas atividades foram encerradas no formato original
domingo, 16 de março de 2014
RESULTADO SELEÇÃO - INICIAÇÃO CIENTIFICA SEGURANÇA CIDADÃ
Resultado do concurso público para seleção de pesquisadores da iniciação científica do GEDINP:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário